Mistrzostwa Klubów

Klubowy Mistrz ligi Grand Prix
Suma wszystkich wyników stableford netto wszystkich zawodników klubu

Miejsce Klub Golfowy Liczba
zawodników
Rundy
turniejowe
Punkty
turniejowe
Punkty
z gry
Wynik
Najlepszy
Wynik
Najsłabszy
Wynik
średni
Grali
na polach
1 Royal Kraków Golf and Country ClubRoyal Kraków Golf and Country Club 116 963 29938 29795 46 3 31 14
2 Śląski Klub GolfowyŚląski Klub Golfowy 4 32 941 909 34 15 28 7
3 Sobienie Królewskie Golf & Country ClubSobienie Królewskie Golf & Country Club 2 13 413 400 40 26 31 7
4 Golf Park MikołówGolf Park Mikołów 1 4 123 119 34 28 30 4
5 Podkarpacki Klub GolfowyPodkarpacki Klub Golfowy 6 11 301 290 35 13 26 3
6 Biznes Golf ClubBiznes Golf Club 3 5 165 161 39 23 32 3
7 Golf Park JózefówGolf Park Józefów 1 3 107 104 37 31 35 2
8 Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 6 15 401 400 36 19 27 1
9 Golf Business Club & CommunityGolf Business Club & Community 2 3 86 84 32 24 28 1
10 Krakow Valley Golf & Country Club (PL)Krakow Valley Golf & Country Club (PL) 3 3 73 70 26 21 23 1
11 Klub golfowy Lisia PolanaKlub golfowy Lisia Polana 1 2 65 63 33 30 32 1
12 Pierwszy Lubelski Klub GolfowyPierwszy Lubelski Klub Golfowy 1 1 29 28 28 28 28 1
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę Fonline sp. o.o, jako administratora danych.